Steuer / Abgabe | Höhe | Zeitraum | Grundlagen | Sonstiges |
Grundsteuer A | 500% | jährlich | Grundsteuermessbetrag | Einheitswertbescheid des |
Grundsteuer B | 500% | jährlich | Grundsteuermessbetrag | Einheitswertbescheid des |
Wasserzins | € 2,10 | jährlicher Verbrauch pro Zähler | Wasseruhr, | Geeichte |
Wasserzählergebühr | € 8,76 | jährlich | Wasserverordnung | exkl. MwSt. |
Wasseranschlussgebühr | € 4.000,00 | einmalig | Einfamilienhäuser, | exkl. MwSt. |
Müllgrundgebühr | € 40,00 | jährlich | je Nutzungseinheit | exkl. MwSt. |
Müllgebühr | € 27,04 | jährlich | für 1 Person (1 EGW/Sack) | Personen mit |
Kanalbenützungsgebühr | € 83,20 | jährlich | pro Person mit Hauptwohnsitz, | exkl. MwSt. |
Kanalgebühr | € 120,00 | jährlich | je Nutzungseinheit | exkl. MwSt. |
Kanalanschlussgebühr | € 11,00 | pro m2 | verbaute Fläche | Maße lt. Bauplan |
Hundesteuer | € 60,00 | jährlich | je Hund | |
Bauabgabe | € 13,04 | pro m2 | verbaute Fläche | Maße laut Bauplan |
Nutzen Sie die Vorteile der Einzugsermächtigung für Ihre Steuern und Abgaben!